ครูคืนถิ่น ปี 2570 จังหวัดนครราชสีมา รวม 69 อัตรา เช็กเขตพื้นที่-สาขา-มหาวิทยาลัย
- จำนวนรับรวมทั้งจังหวัด: 69 อัตรา
- จำนวนเขตพื้นที่: 8 เขตพื้นที่ (สพป.นครราชสีมา เขต 1-7 และ สพม.นครราชสีมา)
- จำนวนสาขาวิชา: 15 สาขาวิชา
- จำนวนสถาบันฝ่ายผลิต: 12 แห่ง
- ข้อควรระวัง: ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง "ภูมิลำเนา + เขตพื้นที่ + สาขาวิชา + สถาบันฝ่ายผลิต" ให้ตรงกันก่อนตัดสินใจสมัคร

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2570 หรือ “ครูคืนถิ่น” มีแผนรองรับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 69 อัตรา ครอบคลุม 8 เขตพื้นที่การศึกษา 15 สาขาวิชา และเกี่ยวข้องกับสถาบันฝ่ายผลิต 12 แห่ง
สำหรับน้อง ๆ ม.6 ที่สนใจเส้นทางครูคืนถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ควรตรวจสอบรายละเอียดให้ครบทั้งจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ สาขาวิชา และสถาบันฝ่ายผลิต เนื่องจากแต่ละเขตมีสาขาและมหาวิทยาลัยที่รองรับแตกต่างกัน
สรุปภาพรวมจังหวัดนครราชสีมา (69 อัตรา)
- สพม.นครราชสีมา จำนวน 16 อัตรา
- สพป.นครราชสีมา เขต 7 จำนวน 9 อัตรา
- สพป.นครราชสีมา เขต 1 จำนวน 8 อัตรา
- สพป.นครราชสีมา เขต 2 จำนวน 8 อัตรา
- สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 8 อัตรา
- สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 7 อัตรา
- สพป.นครราชสีมา เขต 6 จำนวน 7 อัตรา
- สพป.นครราชสีมา เขต 4 จำนวน 6 อัตรา
รายละเอียดแยกตามเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 1 (รวม 8 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 2 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 1 อัตรา |
สพป.นครราชสีมา เขต 2 (รวม 8 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| คอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| พลศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 1 อัตรา |
สพป.นครราชสีมา เขต 3 (รวม 8 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| พลศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 3 อัตรา |
สพป.นครราชสีมา เขต 4 (รวม 6 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| พลศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 2 อัตรา |
สพป.นครราชสีมา เขต 5 (รวม 7 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 1 อัตรา |
สพป.นครราชสีมา เขต 6 (รวม 7 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| พลศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 1 อัตรา |
| นาฏศิลป์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 1 อัตรา |
สพป.นครราชสีมา เขต 7 (รวม 9 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 2 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 3 อัตรา |
สพม.นครราชสีมา (รวม 16 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| อุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 1 อัตรา |
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 4 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 2 อัตรา |
| เคมี | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 2 อัตรา |
| ศิลปศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 1 อัตรา |
| พลศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ชีววิทยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 1 อัตรา |
| ฟิสิกส์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 1 อัตรา |
สาขาที่มีอัตรารองรับมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา
| 1. ประถมศึกษา | 12 อัตรา |
| 2. คณิตศาสตร์ | 11 อัตรา |
| 3. สังคมศึกษา | 10 อัตรา |
| 4. ภาษาไทย | 7 อัตรา |
| 5. ปฐมวัย | 6 อัตรา |
| 6. พลศึกษา | 5 อัตรา |
| 7. ภาษาอังกฤษ | 5 อัตรา |
| 8. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 5 อัตรา |
| 9. เคมี | 2 อัตรา |
| 10. คอมพิวเตอร์ | 1 อัตรา |
| 11. อุตสาหกรรม | 1 อัตรา |
| 12. ศิลปศึกษา | 1 อัตรา |
| 13. ชีววิทยา | 1 อัตรา |
| 14. ฟิสิกส์ | 1 อัตรา |
| 15. นาฏศิลป์ | 1 อัตรา |
| รวมทั้งหมด 15 สาขาวิชา | 69 อัตรา |
ข้อควรรู้ก่อนสมัคร!
การมีชื่อจังหวัดหรือเขตพื้นที่ปรากฏในแผนรองรับ ไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครทุกคนในจังหวัดนครราชสีมาจะสามารถเลือกสมัครได้ทุกสาขาหรือทุกสถาบัน ผู้สมัครควรตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไขพื้นที่ (ภูมิลำเนา) สาขาวิชา สถาบันฝ่ายผลิต และพื้นที่บรรจุ ให้ตรงกัน และควรอ่านประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนสมัคร
*ข้อมูลชุดนี้เป็น “แผนการรองรับผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2570” ยังไม่ใช่ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนรายบุคคล
ดูภาพรวมครูคืนถิ่น 2570 ทั้งโครงการ
รวมให้แล้ว! ครูคืนถิ่น 2570 ครบ 35 สถาบัน 21 สาขา 1,552 อัตรา เช็กรายละเอียดที่นี่ที่เดียว
อัปเดตข่าวรับสมัครทุนครูคืนถิ่นทั้งหมด
ข้อมูลอ้างอิง: แผนการรองรับผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2570
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรียบเรียง: เว็บไซต์ครูวันดี www.kruwandee.com
