ครูคืนถิ่น 2570 จังหวัดบุรีรัมย์ รวม 73 อัตรา เช็กเขตพื้นที่-สาขา-มหาวิทยาลัย
- จำนวนรับรวมทั้งจังหวัด: 73 อัตรา
- จำนวนเขตพื้นที่: 5 เขตพื้นที่ (สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 และ สพม.บุรีรัมย์)
- จำนวนสาขาวิชา: 18 สาขาวิชา
- จำนวนสถาบันฝ่ายผลิต: 12 แห่ง
- ข้อควรระวัง: ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง "ภูมิลำเนา + เขตพื้นที่ + สาขาวิชา + สถาบันฝ่ายผลิต" ให้ตรงกันก่อนตัดสินใจสมัคร

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2570 หรือ “ครูคืนถิ่น” มีแผนรองรับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 73 อัตรา ครอบคลุม 5 เขตพื้นที่การศึกษา 18 สาขาวิชา และเกี่ยวข้องกับสถาบันฝ่ายผลิต 12 แห่ง
สำหรับน้อง ๆ ม.6 ที่สนใจเส้นทางครูคืนถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ ควรตรวจสอบให้ละเอียดทั้งจังหวัด เขตพื้นที่ สาขาวิชา และสถาบันฝ่ายผลิต เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีสาขาและมหาวิทยาลัยที่รองรับแตกต่างกัน
สรุปภาพรวมจังหวัดบุรีรัมย์ (73 อัตรา)
- สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 15 อัตรา
- สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 17 อัตรา
- สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 จำนวน 12 อัตรา
- สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 7 อัตรา
- สพม.บุรีรัมย์ จำนวน 22 อัตรา
รายละเอียดแยกตามเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 (รวม 15 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| ดนตรีศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 อัตรา |
| นาฏศิลป์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 1 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 3 อัตรา |
| พลศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 อัตรา |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 3 อัตรา |
| เกษตรกรรม | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 1 อัตรา |
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 (รวม 17 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| คหกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | 1 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 2 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 3 อัตรา |
| พลศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 2 อัตรา |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ศิลปศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 2 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 2 อัตรา |
| เกษตรกรรม | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 1 อัตรา |
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (รวม 12 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1 อัตรา |
| ดนตรีศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 3 อัตรา |
| พลศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 อัตรา |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 3 อัตรา |
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (รวม 7 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 3 อัตรา |
| พลศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 1 อัตรา |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
สพม.บุรีรัมย์ (รวม 22 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 3 อัตรา |
| คหกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | 1 อัตรา |
| คอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| จิตวิทยาแนะแนว | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 1 อัตรา |
| ชีววิทยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 1 อัตรา |
| พลศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 3 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 2 อัตรา |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 2 อัตรา |
| ศิลปศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 3 อัตรา |
| อุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 1 อัตรา |
| เกษตรกรรม | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 1 อัตรา |
| เคมี | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 1 อัตรา |
สาขาที่มีอัตรารองรับมากที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์
| 1. ประถมศึกษา | 12 อัตรา |
| 2. สังคมศึกษา | 11 อัตรา |
| 3. ภาษาไทย | 6 อัตรา |
| 4. ภาษาอังกฤษ | 6 อัตรา |
| 5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 6 อัตรา |
| 6. คณิตศาสตร์ | 5 อัตรา |
| 7. ปฐมวัย | 5 อัตรา |
| 8. พลศึกษา | 5 อัตรา |
| 9. เกษตรกรรม | 3 อัตรา |
| 10. ศิลปศึกษา | 3 อัตรา |
| 11. คหกรรมศาสตร์ | 2 อัตรา |
| 12. คอมพิวเตอร์ | 2 อัตรา |
| 13. ดนตรีศึกษา | 2 อัตรา |
| 14. จิตวิทยาแนะแนว | 1 อัตรา |
| 15. นาฏศิลป์ | 1 อัตรา |
| 16. ชีววิทยา | 1 อัตรา |
| 17. อุตสาหกรรม | 1 อัตรา |
| 18. เคมี | 1 อัตรา |
| รวมทั้งหมด 18 สาขาวิชา | 73 อัตรา |
ข้อควรรู้ก่อนสมัคร!
การมีชื่อจังหวัดหรือเขตพื้นที่ปรากฏในแผนรองรับ ไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครทุกคนในจังหวัดบุรีรัมย์จะสามารถเลือกสมัครได้ทุกสาขาหรือทุกสถาบัน ผู้สมัครควรตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไขพื้นที่ (ภูมิลำเนา) สาขาวิชา สถาบันฝ่ายผลิต และพื้นที่บรรจุ ให้ตรงกัน และควรอ่านประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนสมัคร
*ข้อมูลชุดนี้เป็น “แผนการรองรับผู้เข้าร่วมโครงการ” ประจำปีการศึกษา 2570 ยังไม่ใช่ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนรายบุคคล
ดูภาพรวมครูคืนถิ่น 2570 ทั้งโครงการ
รวมให้แล้ว! ครูคืนถิ่น 2570 ครบ 35 สถาบัน 21 สาขา 1,552 อัตรา เช็กรายละเอียดที่นี่ที่เดียว
อัปเดตข่าวรับสมัครทุนครูคืนถิ่นทั้งหมด
ข้อมูลอ้างอิง: แผนการรองรับผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2570
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศเรื่อง รายชื่อสถาบันฝ่ายผลิตในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 หลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2570
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2569
เรียบเรียง: ครูวันดีดอทคอม
