10 ธ.ค. 2568รวมประกาศตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 10 ธ.ค. 2568สพม.ยะลา ไฟเขียว! อนุมัติ 6 อัตรา เตรียมสอบครูผู้ช่วย "กรณีพิเศษ" ปี 2569 (พลศึกษา/สังคม/คอม/อังกฤษ ฯลฯ) 10 ธ.ค. 2568ด่วนที่สุด! ก.ค.ศ. สั่งเบรกย้ายครูผ่านระบบ TRS ชั่วคราว (เริ่ม 1 ม.ค. 69) ให้กลับไปใช้เกณฑ์ ว18 พร้อมสั่งเขตฯ ส่งปฏิทินย้ายด่วน ภายใน 19 ธ.ค.นี้! 10 ธ.ค. 2568ประกาศโรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกปฐมวัย) จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป 10 ธ.ค. 2568สกร.จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ "ครูอาสาสมัครฯ" 5 อัตรา เงินเดือน 21,780 บาท ระหว่างวันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2568 (ในวันเวลาราชการ) 10 ธ.ค. 2568โรงเรียนอนุบาลนครนายก รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา 10 ธ.ค. 2568โรงเรียนบ้านโนนฤๅษี (สพป.หนองคาย เขต 2) รับสมัครธุรการโรงเรียน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท 10 ธ.ค. 2568สพป.พังงา รับสมัครพนักงานราชการ "ครูผู้สอน" 8 อัตรา เงินเดือน 21,780 บาท สมัคร 15-19 ธ.ค.นี้ 10 ธ.ค. 2568ครม. ไฟเขียว "ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ" เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา พร้อมตั้ง 5 ผู้ตรวจราชการ ศธ. ใหม่ 10 ธ.ค. 2568สพฐ. แจงกรณีนมโรงเรียน ยืนยันสถานศึกษาไม่เกี่ยวข้องขั้นตอนการจ่ายเงิน-จัดซื้อ พร้อมกำชับเขตพื้นที่ฯ ตรวจสอบคุณภาพนมเข้มงวด
คัดข่าวมาเล่าต่อ >
ด่วน! คุรุสภาขอข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาและแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)


จากสถาบันผลิตครู จำนวน 140 แห่ง ดังต่อไปนี้
| ที่ | สถาบัน |
| 1 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 2 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน |
| 3 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 4 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 5 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 6 | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| 7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 8 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 9 | มหาวิทยาลัยนครพนม |
| 10 | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ |
| 11 | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 12 | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 13 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 14 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น |
| 15 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ |
| 16 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา |
| 17 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช |
| 18 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา |
| 19 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ |
| 20 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ |
| 21 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย |
| 22 | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี |
| 23 | วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 24 | วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 25 | วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 26 | วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 27 | วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 28 | วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 29 | วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 30 | วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 31 | วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 32 | หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท่านา |
| 33 | หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ้านหนองโจด |
| 34 | ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพระแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 35 | ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 36 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย |
| 37 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด |
| 38 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา |
| 39 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช |
| 40 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง |
| 41 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย |
| 42 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน |
| 43 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย |
| 44 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ |
| 45 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร |
| 46 | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ |
| 47 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 48 | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 49 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| 50 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 51 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 52 | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 53 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 54 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 55 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ |
| 56 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ |
| 57 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี |
| 58 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ |
| 59 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร |
| 60 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ |
| 61 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง |
| 62 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ |
| 63 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม |
| 64 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา |
| 65 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง |
| 66 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ |
| 67 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร |
| 68 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย |
| 69 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี |
| 70 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง |
| 71 | สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี |
| 72 | คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ |
| 73 | วิทยาลัยนาฏศิลป |
| 74 | วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ |
| 75 | วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี |
| 76 | วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ |
| 77 | วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา |
| 78 | วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช |
| 79 | วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง |
| 80 | วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด |
| 81 | วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี |
| 82 | วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย |
| 83 | วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี |
| 84 | วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง |
| 85 | มหาวิทยาลัยพะเยา |
| 86 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี |
| 87 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ |
| 88 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร |
| 89 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม |
| 90 | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ |
| 91 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
| 92 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 93 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี |
| 94 | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี |
| 95 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม |
| 96 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
| 97 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
| 98 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ |
| 99 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา |
| 100 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
| 101 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร |
| 102 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |
| 103 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 104 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| 105 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ |
| 106 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต |
| 107 | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม |
| 108 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| 109 | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด |
| 110 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
| 111 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี |
| 112 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง |
| 113 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย |
| 114 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 115 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ |
| 116 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร |
| 117 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา |
| 118 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
| 119 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 120 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
| 121 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 122 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง |
| 123 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี |
| 124 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ |
| 125 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| 126 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
| 127 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร |
| 128 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ |
| 129 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| 130 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา |
| 131 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย |
| 132 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น |
| 133 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร |
| 134 | มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น |
| 135 | มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล |
| 136 | วิทยาลัยสันตพล |
| 137 | มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา |
| 138 | วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินติ |
| 139 | สถาบันอาศรมศิลป์ |
| 140 |
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี |
เรื่อง ขอข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาและแผนการรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF)
(คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)