27 เม.ย. 2569เกาะติด! ลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จังหวัดแพร่ 2569 27 เม.ย. 2569ด่วน! สอศ. อัปเดตอัตราว่างครูอาชีวะ 268 อัตรา เตรียมเปิดสอบ 102 อัตรา มิ.ย. 69 27 เม.ย. 2569เกาะติด! ประกาศผลพิจารณาย้ายครู 2569 จังหวัดเพชรบูรณ์ (สพป.พช. 1-3 / สพม.เพชรบูรณ์) 27 เม.ย. 2569เกาะติด ประกาศผลพิจารณาย้ายครู 2569 จังหวัดพะเยา (สพป.พะเยา 1-2 / สพม.พะเยา) 27 เม.ย. 2569เกาะติด ประกาศผลพิจารณาย้ายครู 2569 จังหวัดพังงา (สพป.พังงา / สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง) 27 เม.ย. 2569เกาะติด! ลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2569 27 เม.ย. 2569เกาะติด! ประกาศผลพิจารณาย้ายครู 2569 จังหวัดกาญจนบุรี (สพป.กจ. 1-4 / สพม.กจ.) 27 เม.ย. 2569เกาะติด! ลิงก์ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2569 จังหวัดสระบุรี 27 เม.ย. 2569เกาะติด! ประกาศผลพิจารณาย้ายครู 2569 จังหวัดเพชรบุรี (สพป.เพชรบุรี 1-2 / สพม.เพชรบุรี) 27 เม.ย. 2569เกาะติด! ประกาศผลพิจารณาย้ายครู 2569 จังหวัดนครปฐม (สพป.นฐ. 1-2 / สพม.นครปฐม)
ข่าวการศึกษา >
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 (ครูไทย)
|
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดจังหวัดที่เป็นสถานที่ทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน วิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 (เพิ่มเติม) |
|||
|
|
|||
|
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา |
|||
|
|
|||
|
ข้อปฏิบัติของผู้เข้า่ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 |
|||
|
ผู้เข้าทดสอบความรู้ฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาอย่างเคร่งครัด |
|||
|
1. หลักฐานในการแสดงตนเข้าทดสอบฯ และระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าทดสอบฯ |
|||
|
|
|||
ศูนย์สอบที่ 1 : กรุงเทพมหานคร |
|||
| ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 : วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี | |||
| เลขที่ 939 ซอย13 จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ | |||
| โทร. 02-4671974, 02-4670571, 02-4675179, 02-4675097, 02-4675138 | |||
| http://www.panitthon.ac.th | |||
| ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 : โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ | |||
| เลขที่ 497 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ | |||
| โทร.02-2451717, 02-2452106 | |||
| http://www.sriayudhya.ac.th | |||
| ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 : โรงเรียนหอวัง | |||
| เลขที่ 16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ | |||
| โทร.02-5126000, 02-5133134, 02-5133137 | |||
| http://www.horwang.ac.th | |||
| ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 : โรงเรียนบางกะปิ | |||
| เลขที่ 69 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ | |||
| โทร.02-3776707, 02-3775870 | |||
| http://www.bangkapi.ac.th | |||
| ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ | ||||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 4 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 5 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 6 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 7 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 8 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 9 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
|
|
|||
ศูนย์สอบที่ 2 : จังหวัดเชียงใหม่ |
|||
| ศูนย์ทดสอบ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | |||
| เลขที่ 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||
| โทร. 053-418673-5 | |||
| http://www.yupparaj.ac.th | |||
| ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 1 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 2 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 3 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 4 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 5 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 6 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 7 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 8 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 9 | |||||
|
|
|||
ศูนย์สอบที่ 3 : จังหวัดขอนแก่น |
|||
| ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 : วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น | |||
| เลขที่ 1/1 ถนนหลังเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น | |||
| โทร. 043-236538 | |||
| http://www.kvc.ac.th | |||
| ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | |||
| ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น | |||
| โทร.043-333724, 043-236217, 043-244730 | |||
| http://www.kkw.ac.th | |||
| ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 2 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 3 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 4 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 5 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 6 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 7 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 8 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 9 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
|
|
|||
ศูนย์สอบที่ 4 : จังหวัดสงขลา |
|||
| ศูนย์ทดสอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม | |||
| ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา | |||
| โทร. 074-314415 | |||
| http://www.woranari.ac.th | |||
| ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 1 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 2 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 3 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 4 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 5 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 6 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 7 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 8 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 9 | |||||
|
|
|||
ศูนย์สอบที่ 5 : จังหวัดอุบลราชธานี |
|||
| ศูนย์ทดสอบ : โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | |||
| ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี | |||
| โทร. 045-240863, 045-262193 | |||
| http://www.benchama.ac.th | |||
| ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 1 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 2 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 3 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 4 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 5 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 6 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 7 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 8 | |||||
|
หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา
| |||||