12 มี.ค. 2569นักเรียน-ผู้ปกครอง ม.3 เช็กด่วน! ลิงก์ดูผลสอบ O-NET 2568 พร้อมวิธีแก้ปัญหาโหลดไม่ได้ 12 มี.ค. 2569สทศ.ประกาศแล้ว! ผลสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2568 เช็กคะแนน ประกาศผลสอบโอเน็ต 69 อย่างเป็นทางการที่นี่ 12 มี.ค. 2569โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ประกาศ Work from Home ให้ครูทำงานที่บ้าน 12-31 มี.ค. 69 12 มี.ค. 2569สินเชื่อเพื่อการศึกษา 2569 บัตรกดเงินสด จ่ายค่าเทอม ดอกเบี้ยถูก อนุมัติไว 12 มี.ค. 2569สพฐ. ประกาศแนวทางลดภาระงานครู ปรับ ลด ปลดล็อก ปี 2569 ยกเลิกการประเมินซ้ำซ้อน 12 มี.ค. 2569โรงเรียนปทุมวิไล ประกาศ Work from Home ให้ครูทำงานที่บ้าน เริ่ม 12 มี.ค. 2569 12 มี.ค. 2569ข่าวดี! พนักงานจ้างท้องถิ่น ได้รับปรับเพิ่มเงินเสี่ยงภัย 1,000 บาท/เดือน รับสูงสุด 3,500 บาท 11 มี.ค. 2569รวมลิงก์ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูฯ (กรณีปกติ) ปี 2569 รอบที่ 1 ครบทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ 11 มี.ค. 2569เกาะติด! ประกาศผลพิจารณาย้ายครู 2569 จังหวัดนครนายก (สพป.นครนายก) 11 มี.ค. 2569รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ประกาศให้ครู-บุคลากร Work from Home (เริ่ม 11 มี.ค. 69)
ข่าวการศึกษา >
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 (ครูไทย)
|
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดจังหวัดที่เป็นสถานที่ทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน วิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 (เพิ่มเติม) |
|||
|
|
|||
|
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา |
|||
|
|
|||
|
ข้อปฏิบัติของผู้เข้า่ทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ครั้งที่ 11 |
|||
|
ผู้เข้าทดสอบความรู้ฯ ต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาอย่างเคร่งครัด |
|||
|
1. หลักฐานในการแสดงตนเข้าทดสอบฯ และระเบียบปฏิบัติของผู้เข้าทดสอบฯ |
|||
|
|
|||
ศูนย์สอบที่ 1 : กรุงเทพมหานคร |
|||
| ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 : วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี | |||
| เลขที่ 939 ซอย13 จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ | |||
| โทร. 02-4671974, 02-4670571, 02-4675179, 02-4675097, 02-4675138 | |||
| http://www.panitthon.ac.th | |||
| ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 : โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ | |||
| เลขที่ 497 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ | |||
| โทร.02-2451717, 02-2452106 | |||
| http://www.sriayudhya.ac.th | |||
| ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 : โรงเรียนหอวัง | |||
| เลขที่ 16/9 ซอยวิภาวดีรังสิต 28 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ | |||
| โทร.02-5126000, 02-5133134, 02-5133137 | |||
| http://www.horwang.ac.th | |||
| ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 : โรงเรียนบางกะปิ | |||
| เลขที่ 69 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ | |||
| โทร.02-3776707, 02-3775870 | |||
| http://www.bangkapi.ac.th | |||
| ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ | ||||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 4 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 5 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 6 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 7 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 8 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
| มาตรฐานความรู้ที่ 9 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/2 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/3 | ศูนย์ทดสอบที่ 1/4 | ||
|
|
|||
ศูนย์สอบที่ 2 : จังหวัดเชียงใหม่ |
|||
| ศูนย์ทดสอบ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | |||
| เลขที่ 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | |||
| โทร. 053-418673-5 | |||
| http://www.yupparaj.ac.th | |||
| ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 1 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 2 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 3 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 4 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 5 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 6 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 7 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 8 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 9 | |||||
|
|
|||
ศูนย์สอบที่ 3 : จังหวัดขอนแก่น |
|||
| ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 : วิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น | |||
| เลขที่ 1/1 ถนนหลังเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น | |||
| โทร. 043-236538 | |||
| http://www.kvc.ac.th | |||
| ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | |||
| ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น | |||
| โทร.043-333724, 043-236217, 043-244730 | |||
| http://www.kkw.ac.th | |||
| ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 2 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 3 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 4 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 5 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 6 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 7 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 8 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
| มาตรฐานความรู้ที่ 9 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/1 | ศูนย์ทดสอบที่ 3/2 | |||
|
|
|||
ศูนย์สอบที่ 4 : จังหวัดสงขลา |
|||
| ศูนย์ทดสอบ : โรงเรียนวรนารีเฉลิม | |||
| ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา | |||
| โทร. 074-314415 | |||
| http://www.woranari.ac.th | |||
| ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 1 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 2 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 3 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 4 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 5 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 6 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 7 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 8 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 9 | |||||
|
|
|||
ศูนย์สอบที่ 5 : จังหวัดอุบลราชธานี |
|||
| ศูนย์ทดสอบ : โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช | |||
| ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี | |||
| โทร. 045-240863, 045-262193 | |||
| http://www.benchama.ac.th | |||
| ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบความรู้ | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 1 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 2 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 3 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 4 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 5 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 6 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 7 | |||||
| มาตรฐานความรู้ที่ 8 | |||||
|
หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา
| |||||
