ครูคืนถิ่น ปี 2570 จังหวัดอุดรธานี รวม 49 อัตรา เช็กเขตพื้นที่-สาขา-มหาวิทยาลัย
- จำนวนรับรวมทั้งจังหวัด: 49 อัตรา
- จำนวนเขตพื้นที่: 5 เขตพื้นที่ (สพป.อุดรธานี เขต 1-4 และ สพม.อุดรธานี)
- จำนวนสาขาวิชา: 15 สาขาวิชา
- จำนวนสถาบันฝ่ายผลิต: 11 แห่ง
- ข้อควรระวัง: ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง "ภูมิลำเนา + เขตพื้นที่ + สาขาวิชา + สถาบันฝ่ายผลิต" ให้ตรงกันก่อนตัดสินใจสมัคร

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2570 หรือ “ครูคืนถิ่น” มีแผนรองรับในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสิ้น 49 อัตรา ครอบคลุม 5 เขตพื้นที่การศึกษา 15 สาขาวิชา และเกี่ยวข้องกับสถาบันฝ่ายผลิต 11 แห่ง
สำหรับน้อง ๆ ม.6 ที่สนใจเส้นทางครูคืนถิ่นในจังหวัดอุดรธานี ควรตรวจสอบรายละเอียดให้ครบทั้งจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ สาขาวิชา และสถาบันฝ่ายผลิต เนื่องจากแต่ละเขตมีสาขาและมหาวิทยาลัยที่รองรับแตกต่างกัน
สรุปภาพรวมจังหวัดอุดรธานี (49 อัตรา)
- สพม.อุดรธานี จำนวน 19 อัตรา
- สพป.อุดรธานี เขต 1 จำนวน 10 อัตรา
- สพป.อุดรธานี เขต 2 จำนวน 8 อัตรา
- สพป.อุดรธานี เขต 3 จำนวน 8 อัตรา
- สพป.อุดรธานี เขต 4 จำนวน 4 อัตรา
รายละเอียดแยกตามเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.อุดรธานี เขต 1 (รวม 10 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| คอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 1 อัตรา |
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 1 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 3 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 1 อัตรา |
สพป.อุดรธานี เขต 2 (รวม 8 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| ศิลปศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| คอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 1 อัตรา |
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 1 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 1 อัตรา |
| นาฏศิลป์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 1 อัตรา |
สพป.อุดรธานี เขต 3 (รวม 8 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 1 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 1 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 1 อัตรา |
| นาฏศิลป์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 1 อัตรา |
สพป.อุดรธานี เขต 4 (รวม 4 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 1 อัตรา |
| ปฐมวัย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 1 อัตรา |
| ประถมศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 1 อัตรา |
สพม.อุดรธานี (รวม 19 อัตรา)
| สาขาวิชา | สถาบันฝ่ายผลิต | จำนวนรับ |
|---|---|---|
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1 อัตรา |
| สังคมศึกษา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 2 อัตรา |
| อุตสาหกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 1 อัตรา |
| เกษตรกรรม | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 1 อัตรา |
| ศิลปศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 1 อัตรา |
| ภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 3 อัตรา |
| จิตวิทยาแนะแนว | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | 1 อัตรา |
| ชีววิทยา | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 1 อัตรา |
| พลศึกษา | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 1 อัตรา |
| คอมพิวเตอร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 1 อัตรา |
| คณิตศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 4 อัตรา |
| ภาษาไทย | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 2 อัตรา |
สาขาที่มีอัตรารองรับมากที่สุดในจังหวัดอุดรธานี
| 1. ภาษาอังกฤษ | 7 อัตรา |
| 2. คณิตศาสตร์ | 7 อัตรา |
| 3. ประถมศึกษา | 6 อัตรา |
| 4. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 5 อัตรา |
| 5. สังคมศึกษา | 4 อัตรา |
| 6. ปฐมวัย | 4 อัตรา |
| 7. ภาษาไทย | 4 อัตรา |
| 8. คอมพิวเตอร์ | 3 อัตรา |
| 9. ศิลปศึกษา | 2 อัตรา |
| 10. นาฏศิลป์ | 2 อัตรา |
| 11. อุตสาหกรรม | 1 อัตรา |
| 12. เกษตรกรรม | 1 อัตรา |
| 13. จิตวิทยาแนะแนว | 1 อัตรา |
| 14. ชีววิทยา | 1 อัตรา |
| 15. พลศึกษา | 1 อัตรา |
| รวมทั้งหมด 15 สาขาวิชา | 49 อัตรา |
ข้อควรรู้ก่อนสมัคร!
การมีชื่อจังหวัดหรือสำนักงานเขตพื้นที่ปรากฏในแผนรองรับ ไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครทุกคนในจังหวัดอุดรธานีจะสามารถเลือกสมัครได้ทุกสาขาหรือทุกสถาบัน ผู้สมัครควรตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไขพื้นที่ สาขาวิชา สถาบันฝ่ายผลิต และประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนสมัคร
*ข้อมูลชุดนี้เป็น “แผนการรองรับผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2570” ยังไม่ใช่ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนรายบุคคล
ดูภาพรวมครูคืนถิ่น 2570 ทั้งโครงการ
รวมให้แล้ว! ครูคืนถิ่น 2570 ครบ 35 สถาบัน 21 สาขา 1,552 อัตรา เช็กรายละเอียดที่นี่ที่เดียว
อัปเดตข่าวรับสมัครทุนครูคืนถิ่นทั้งหมด
ข้อมูลอ้างอิง: แผนการรองรับผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2570
เรียบเรียง: เว็บไซต์ครูวันดี www.kruwandee.com
