14 ต.ค. 2569อัปเดตล่าสุด! จัดอันดับเขตพื้นที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2569 รวม 1,250 อัตรา เขตไหนรับเยอะสุด เช็กที่นี่! 14 ต.ค. 2569อัปเดตล่าสุด! รวมลิงก์สอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2569 ครบจบทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เช็กประกาศและอัตราว่างที่นี่ 14 ต.ค. 2569สำนักงาน พมจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (ป.ตรีทุกสาขา) เงินเดือน 21,780 บาท สมัคร 12-22 ต.ค. 69 14 ต.ค. 2569โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) เงินเดือน 21,780 บาท สมัคร 12-22 ต.ค. 2569 13 ต.ค. 2569สสวท. เปิดรับสมัคร “ทุน พสวท. ปี 2570” เรียนต่อปริญญาตรี-โท-เอก ณ ต่างประเทศ จำนวน 36 ทุน สมัครถึง 6 พ.ย. 2569 13 ต.ค. 2569ครูคืนถิ่น ปี 2570 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับ 16 อัตรา เปิด 1 หลักสูตร การประถมศึกษา เช็กหลักสูตร–จำนวนรับ–พื้นที่บรรจุ 13 ต.ค. 2569ครูคืนถิ่น ปี 2570 มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ 49 อัตรา เปิด 3 หลักสูตร เช็กสาขา–จำนวนรับ–พื้นที่บรรจุ 13 ต.ค. 2569สรุปให้ครบ! 7 เอกสารใบประกอบวิชาชีพครู ที่ใช้ยื่นสมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2569 เช็กก่อนสมัครจริง! 12 ต.ค. 2569รับเยอะที่สุดในประเทศ! มศว เปิดรับครูคืนถิ่น ปี 2570 รวม 98 อัตรา 9 หลักสูตร เช็กพื้นที่บรรจุด่วน! 12 ต.ค. 2569เจาะลึกครูคืนถิ่น 2570 ม.มหาสารคาม! รับ 87 อัตรา ครอบคลุม 5 วิชาเอก ใครอยากเรียน มมส. เตรียมตัวเลย
ข่าวการศึกษา >
อัปเดตล่าสุด! จัดอันดับเขตพื้นที่เปิดสอบครูผู้ช่วย 2569 รวม 1,250 อัตรา เขตไหนรับเยอะสุด เช็กที่นี่!

อัปเดตล่าสุด! สรุปการเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2569 ประกาศแล้ว 121 เขต ตำแหน่งว่างรวม 1,250 อัตรา
- ประกาศสอบแล้ว: 121 เขตพื้นที่การศึกษา
- ตำแหน่งว่างรวม: 1,250 อัตรา
- หมายเหตุ: สพป.เลย เขต 3 ยังไม่พบประกาศรอบทั่วไปจากหน้าเว็บไซต์หลัก จึงขอปรับข้อมูลออกจากสรุปนี้

สวัสดีครับน้อง ๆ ว่าที่ครูผู้ช่วยทุกคน! วันนี้ ครูวันดี มีสรุปข้อมูลอัปเดตล่าสุดสำหรับการเปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2569 มาฝากครับ เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยน้า เพราะตอนนี้มีข้อมูลที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วกว่า 121 เขตพื้นที่ รวมตำแหน่งว่าง 1,250 อัตรา
เพื่อให้ทุกคนดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น ทีมงานได้จัดเรียงลำดับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดรับสมัคร จากอัตราว่างมากที่สุด ไปหาน้อยที่สุด พร้อมระบุจำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับของแต่ละเขตไว้ให้แล้วครับ ลองเช็กกันดูนะครับว่ามีเขตในใจของเราไหม
สรุปจำนวนอัตราว่างและสาขาที่เปิดรับ (เรียงจากมากไปน้อย)
|
ลำดับ
|
เขตพื้นที่การศึกษา
|
อัตราว่าง
|
|---|---|---|
| 1 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | 82 อัตรา (15 สาขา) |
| 2 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร | 37 อัตรา (15 สาขา) |
| 3 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 | 35 อัตรา (22 สาขา) |
| 4 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 | 31 อัตรา (17 สาขา) |
| 5 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 | 30 อัตรา (9 สาขา) |
| 6 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | 30 อัตรา (16 สาขา) |
| 7 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 | 29 อัตรา (10 สาขา) |
| 8 | สพป.เลย เขต 1 | 27 อัตรา (8 สาขา) |
| 9 | สพม.สมุทรปราการ | 25 อัตรา (12 สาขา) |
| 10 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 24 อัตรา (10 สาขา) |
| 11 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 23 อัตรา (8 สาขา) |
| 12 | สพม.นนทบุรี | 22 อัตรา (16 สาขา) |
| 13 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 21 อัตรา (8 สาขา) |
| 14 | สพป.กระบี่ | 21 อัตรา (9 สาขา) |
| 15 | สพป.สระบุรี เขต 2 | 20 อัตรา (5 สาขา) |
| 16 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 19 อัตรา (10 สาขา) |
| 17 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 19 อัตรา (2 สาขา) |
| 18 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | 19 อัตรา (8 สาขา) |
| 19 | สพป.สมุทรสาคร | 18 อัตรา (8 สาขา) |
| 20 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 15 อัตรา (6 สาขา) |
| 21 | สพป.นราธิวาส เขต 3 | 15 อัตรา (8 สาขา) |
| 22 | สพม.เลย หนองบัวลำภู | 15 อัตรา (9 สาขา) |
| 23 | สพม.นครพนม | 15 อัตรา (8 สาขา) |
| 24 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 13 อัตรา (9 สาขา) |
| 25 | สพป.บึงกาฬ | 13 อัตรา (9 สาขา) |
| 26 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 | 13 อัตรา (6 สาขา) |
| 27 | สพป.สกลนคร เขต 2 | 13 อัตรา (13 สาขา) |
| 28 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 13 อัตรา (9 สาขา) |
| 29 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 13 อัตรา (8 สาขา) |
| 30 | สพป.ตราด | 13 อัตรา (8 สาขา) |
| 31 | สพม.นครศรีธรรมราช | 13 อัตรา (11 สาขา) |
| 32 | สพม.ชลบุรี ระยอง | 13 อัตรา (6 สาขา) |
| 33 | สพป.หนองคาย เขต 2 | 12 อัตรา (7 สาขา) |
| 34 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | 12 อัตรา (5 สาขา) |
| 35 | สพป.ปัตตานี เขต 1 | 12 อัตรา (10 สาขา) |
| 36 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 11 อัตรา (5 สาขา) |
| 37 | สพป.สระบุรี เขต 1 | 11 อัตรา (5 สาขา) |
| 38 | สพม.พระนครศรีอยุธยา | 11 อัตรา (8 สาขา) |
| 39 | สพม.กาญจนบุรี | 11 อัตรา (9 สาขา) |
| 40 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | 11 อัตรา (9 สาขา) |
| 41 | สพม.ขอนแก่น | 11 อัตรา (11 สาขา) |
| 42 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ | 11 อัตรา (11 สาขา) |
| 43 | สพป.ชุมพร เขต 2 | 10 อัตรา (6 สาขา) |
| 44 | สพม.สุพรรณบุรี | 10 อัตรา (8 สาขา) |
| 45 | สพม.ชัยภูมิ | 10 อัตรา (8 สาขา) |
| 46 | สพม.นครราชสีมา | 10 อัตรา (10 สาขา) |
| 47 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 9 อัตรา (4 สาขา) |
| 48 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 9 อัตรา (9 สาขา) |
| 49 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | 9 อัตรา (3 สาขา) |
| 50 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 | 9 อัตรา (6 สาขา) |
| 51 | สพป.ปัตตานี เขต 3 | 9 อัตรา (5 สาขา) |
| 52 | สพม.สระแก้ว | 9 อัตรา (9 สาขา) |
| 53 | สพม.ตรัง กระบี่ | 9 อัตรา (9 สาขา) |
| 54 | สพม.ตาก | 9 อัตรา (6 สาขา) |
| 55 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | 8 อัตรา (7 สาขา) |
| 56 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 | 8 อัตรา (7 สาขา) |
| 57 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 8 อัตรา (4 สาขา) |
| 58 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 8 อัตรา (5 สาขา) |
| 59 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 8 อัตรา (7 สาขา) |
| 60 | สพป.สตูล | 8 อัตรา (5 สาขา) |
| 61 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 | 8 อัตรา (7 สาขา) |
| 62 | สพม.จันทบุรี ตราด | 8 อัตรา (7 สาขา) |
| 63 | สพป.นครพนม เขต 2 | 7 อัตรา (7 สาขา) |
| 64 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 7 อัตรา (7 สาขา) |
| 65 | สพป.มุกดาหาร | 7 อัตรา (7 สาขา) |
| 66 | สพป.อำนาจเจริญ | 7 อัตรา (7 สาขา) |
| 67 | สพป.อุดรธานี เขต 3 | 7 อัตรา (7 สาขา) |
| 68 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 7 อัตรา (7 สาขา) |
| 69 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 | 7 อัตรา (2 สาขา) |
| 70 | สพป.ยะลา เขต 1 | 7 อัตรา (7 สาขา) |
| 71 | สพม.เชียงราย | 7 อัตรา (6 สาขา) |
| 72 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 | 6 อัตรา (4 สาขา) |
| 73 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 6 อัตรา (5 สาขา) |
| 74 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 6 อัตรา (6 สาขา) |
| 75 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | 6 อัตรา (6 สาขา) |
| 76 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 | 6 อัตรา (4 สาขา) |
| 77 | สพป.นราธิวาส เขต 1 | 6 อัตรา (3 สาขา) |
| 78 | สพป.พัทลุง เขต 2 | 6 อัตรา (4 สาขา) |
| 79 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม | 6 อัตรา (6 สาขา) |
| 80 | สพม.นครสวรรค์ | 6 อัตรา (4 สาขา) |
| 81 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 5 อัตรา (5 สาขา) |
| 82 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 | 5 อัตรา (5 สาขา) |
| 83 | สพป.อุดรธานี เขต 4 | 5 อัตรา (5 สาขา) |
| 84 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | 5 อัตรา (5 สาขา) |
| 85 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 5 อัตรา (4 สาขา) |
| 86 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 5 อัตรา (5 สาขา) |
| 87 | สพป.ปัตตานี เขต 2 | 5 อัตรา (4 สาขา) |
| 88 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ | 5 อัตรา (5 สาขา) |
| 89 | สพม.ปัตตานี | 5 อัตรา (5 สาขา) |
| 90 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร | 5 อัตรา (3 สาขา) |
| 91 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 4 อัตรา (4 สาขา) |
| 92 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 4 อัตรา (3 สาขา) |
| 93 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 | 4 อัตรา (4 สาขา) |
| 94 | สพป.กาญจนบุรี เขต 3 | 4 อัตรา (3 สาขา) |
| 95 | สพป.กาญจนบุรี เขต 4 | 4 อัตรา (4 สาขา) |
| 96 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 4 อัตรา (4 สาขา) |
| 97 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 4 อัตรา (4 สาขา) |
| 98 | สพป.สิงห์บุรี | 4 อัตรา (4 สาขา) |
| 99 | สพป.พังงา | 4 อัตรา (4 สาขา) |
| 100 | สพม.ลำปาง ลำพูน | 4 อัตรา (4 สาขา) |
| 101 | สพป.เชียงราย เขต 1 | 3 อัตรา (3 สาขา) |
| 102 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | 3 อัตรา (3 สาขา) |
| 103 | สพป.นครพนม เขต 1 | 3 อัตรา (3 สาขา) |
| 104 | สพป.สระแก้ว เขต 2 | 3 อัตรา (3 สาขา) |
| 105 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | 3 อัตรา (3 สาขา) |
| 106 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 | 3 อัตรา (3 สาขา) |
| 107 | สพป.สงขลา เขต 2 | 3 อัตรา (3 สาขา) |
| 108 | สพม.กำแพงเพชร | 3 อัตรา (1 สาขา) |
| 109 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 | 2 อัตรา (2 สาขา) |
| 110 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 2 อัตรา (1 สาขา) |
| 111 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 2 อัตรา (2 สาขา) |
| 112 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 | 2 อัตรา (2 สาขา) |
| 113 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 | 2 อัตรา (1 สาขา) |
| 114 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 | 2 อัตรา (2 สาขา) |
| 115 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 2 อัตรา (2 สาขา) |
| 116 | สพป.ภูเก็ต | 2 อัตรา (2 สาขา) |
| 117 | สพป.น่าน เขต 2 | 1 อัตรา (1 สาขา) |
| 118 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 1 อัตรา (1 สาขา) |
| 119 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 1 อัตรา (1 สาขา) |
| 120 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | 1 อัตรา (1 สาขา) |
| 121 | สพม.แม่ฮ่องสอน | 1 อัตรา (1 สาขา) |
ครูวันดีขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือและลุยสนามสอบนี้ให้เต็มที่นะครับ ความฝันในการเป็นข้าราชการครูอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนครับ สู้ ๆ นะครับทุกคน!
เรียบเรียงข้อมูลโดย: ครูวันดีดอทคอม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2569 โปรดตรวจสอบประกาศอย่างเป็นทางการของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาอีกครั้ง