ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ แจ้งร้อยละผู้สอบผ่าน ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาชีวะ 2567 แยกกตามสาขาวิชา
นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ ก- ก+
ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ แจ้งร้อยละผู้สอบผ่าน ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาชีวะ 2567 แยกกตามสาขาวิชาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ได้เผยแพร่โพสต์ดังนี้
จำนวนผู้ผ่านข้อเขียน และร้อยละครูผู้ช่วยอาชีวะ ส่วนใหญ่
สาขาวิชาสามัญ ผ่าน ก ไม่ผ่าน ข
สาขาวิชาขาดแคลน ไม่ผ่าน ก แต่ผ่าน ข
101 : ภาษาไทย 446 คน (10.02%)
102 : ภาษาอังกฤษ 456 คน (7.71%)
103 : สังคม 380 คน (5.83%)
104 : คณิตศาสตร์ 461 คน (8.12%)
105 : พลศึกษา 371 คน (6.38%)
106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป 453 คน (4.27%)
108 : ชีววิทยา 103 คน (11.5%)
109 : ฟิสิกส์ 108 คน (10%)
201 : ช่างยนต์ 515 คน (26.1%)
202 : ช่างกลโรงงานฯ 396 คน (20.4%)
203 : ช่างเชื่อมโลหะ 178 คน (25.72%)
205 : ช่างต่อเรือ 7 คน (38.89%)
206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง 482 คน (21.71%)
207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ฯ 322 คน (23%)
208 : ช่างเครื่องมือวัดฯ 11 คน (40.74%)
210 : ปิโตรเคมี 13 คน (28.26%)
211 : ช่างก่อสร้างและโยธา 381 คน (28.78%)
214 : สถาปัตยกรรม 104 คน (40.78%)
215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์ 223 คน (20.76%)
218 : เมคคาทรอนิกส์ฯ 96 คน (38.71%)
222 : ตัวถังและสีรถยนต์ 16 คน (45.71%)
224 : เทคนิคควบคุมฯ 6 คน (66.67%)
301 : การบัญชี 441 คน (11.44%)
302 : การเลขานุการ 66 คน (34.92%)
303 : การเงินและการธนาคาร 97 คน (30.5%)
304 : การจัดการทั่วไปฯ 347 คน (15.39%)
305 : การตลาด 256 คน (18.77%)
309 : การจัดการโลจิสติกส์ 154 คน (27.07%)
310 : ภาษาจีน 302 คน (14.13%)
311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจฯ 487 คน (6.23%)
401 : พืชศาสตร์ฯ 192 คน (31.95%)
402 : ปฐพีวิทยา 26 คน (47.27%)
404 : เกษตรศาสตร์ 172 คน (23.96%)
406 : ช่างกลเกษตร 40 คน (41.67%)
407 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 17 คน (58.62%)
408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ 342 คน (42.43%)
409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 202 คน (41.74%)
411 : การเดินเรือ 5 คน (71.43%)
504 : อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 1 คน (20%)
506 : ศิลปการดนตรี 228 คน (21.29%)
507 : วิจิตรศิลป์ 219 คน (25.64%)
508 : คอมพิวเตอร์กราฟิก 143 คน (26.14%)
509 : เทคโนโลยีศิลปกรรม 70 คน (36.84%)
510 : การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย 77 คน (39.09%)
601 : อาหารและโภชนาการ 166 คน (26.02%)
602 : อุตสาหกรรมอาหาร 130 คน (27.54%)
603 : คหกรรมศาสตร์ 284 คน (40.57%)
604 : ผ้าและเครื่องแต่งกาย 48 คน (33.8%)
605 : เสริมสวย 13 คน (50%)
702 : การโรงแรม 170 คน (20.09%)
703 : การจัดประชุมนิทรรศการ 11 คน (22.92%)
801 : เทคโนโลยีสิ่งทอฯ 8 คน (38.1%)
901 : ยานยนต์สมัยใหม่ 43 คน (40.95%)
902 : อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 10 คน (41.67%)
904 : การเกษตรเทคโนโลยี 32 คน (39.51%)
907 : การบินและโลจิสติกส์ 39 คน (46.43%)
ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: เฟซบุ๊กแฟเพจ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ วันที่ 10 กันยายน 2567