เปิดโครงสร้างข้อสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 69 ม.ธรรมศาสตร์ ออกข้อสอบ 122 เขตสอบ

เจาะลึกแนวข้อสอบและโครงสร้างคะแนน
ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายในการดำเนินการออกข้อสอบและดูแลระบบการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ประจำปี 2569 สำหรับ 122 เขตสอบ โดยมีรายละเอียดและโครงสร้างข้อสอบที่ผู้เข้าสอบควรรู้ดังต่อไปนี้
- ลักษณะข้อสอบ: ข้อสอบในทั้ง 122 เขตจะเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน แต่ใช้วิธีการสลับข้อสอบ โดยผู้เข้าสอบจะต้องฝนรหัสชุดเลขข้อสอบให้ถูกต้องเพื่อระบบการตรวจคะแนน
- ข้อสอบ ภาค ก (ความรู้ความสามารถทั่วไป): โครงสร้างและสัดส่วนวิชามีความเป็นไปได้สูงที่จะเทียบเคียงกับ ภาค ก รอบทั่วไป (ว.14) โดยให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง คาดว่าจะมีข้อสอบจำนวน 100 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน) โดยภาพรวมข้อสอบคาดว่าไม่ยากจนเกินไป
- ข้อสอบ ภาค ข (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง): แบ่งการสอบออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 1 ชั่วโมง น้ำหนักคะแนนรวม 50 คะแนน คาดว่าจะมีจำนวนวิชาละ 50 ข้อ
- การจัดส่งและรักษาความปลอดภัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดส่งข้อสอบไปยังสนามสอบพร้อมกันทุกเขตในช่วงเวลา 06.00 - 07.00 น. ของวันที่ 13 มิถุนายน 2569 โดยมีกรรมการจากทางมหาวิทยาลัยร่วมเดินทางไปส่งและกำกับดูแล และจะรับข้อสอบกลับมาตรวจทันทีหลังเสร็จสิ้นการสอบ
- การประมวลผลและประกาศผลสอบ: หลังการตรวจข้อสอบ ภาค ก และ ภาค ข เสร็จสิ้น ทางมหาวิทยาลัยจะรอผลคะแนน ภาค ค จากทางเขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 เพื่อรวมคะแนนทุกภาค (ก ข ค) และจัดทำบัญชีผู้สอบได้ จากนั้นจะส่งให้ทางเขตตรวจสอบความถูกต้องภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 และคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2569
- ระบบการดูคะแนนสอบ: ระบบจะแยกแสดงผลคะแนนอย่างละเอียด ประกอบด้วย ภาค ก, ภาค ข1, ภาค ข2, ภาค ค1 และ ภาค ค2 โดยลิงก์ URL สำหรับเข้าดูคะแนนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ทุกเขตประกาศผลสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายชื่อ 122 เขตสอบที่ใช้ข้อสอบ ม.ธรรมศาสตร์
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานงานศึกษา ทั้ง 122 แห่ง ที่เข้าร่วมใช้ข้อสอบของศูนย์สอบธรรมศาสตร์ในการจัดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
| ลำดับ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงาน | ลำดับ | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | สพป.กระบี่ | 62 | สพป.ลำปาง เขต 1 |
| 2 | สพป.กรุงเทพมหานคร | 63 | สพป.ลำปาง เขต 2 |
| 3 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 | 64 | สพป.ลำปาง เขต 3 |
| 4 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 | 65 | สพป.ลำพูน เขต 1 |
| 5 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 | 66 | สพป.ลำพูน เขต 2 |
| 6 | สพป.จันทบุรี เขต 1 | 67 | สพป.เลย เขต 1 |
| 7 | สพป.จันทบุรี เขต 2 | 68 | สพป.เลย เขต 2 |
| 8 | สพป.ชลบุรี เขต 1 | 69 | สพป.เลย เขต 3 |
| 9 | สพป.ชลบุรี เขต 2 | 70 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
| 10 | สพป.ชลบุรี เขต 3 | 71 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 |
| 11 | สพป.ชัยนาท | 72 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 |
| 12 | สพป.ชุมพร เขต 1 | 73 | สพป.สกลนคร เขต 1 |
| 13 | สพป.เชียงราย เขต 2 | 74 | สพป.สกลนคร เขต 3 |
| 14 | สพป.เชียงราย เขต 3 | 75 | สพป.สตูล |
| 15 | สพป.เชียงราย เขต 4 | 76 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 |
| 16 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 77 | สพป.สมุทรสงคราม |
| 17 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 78 | สพป.สระแก้ว เขต 1 |
| 18 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 79 | สพป.สระแก้ว เขต 2 |
| 19 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 80 | สพป.สระบุรี เขต 1 |
| 20 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 81 | สพป.สระบุรี เขต 2 |
| 21 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 82 | สพป.สิงห์บุรี |
| 22 | สพป.ตรัง เขต 2 | 83 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 |
| 23 | สพป.ตราด | 84 | สพป.หนองคาย เขต 1 |
| 24 | สพป.ตาก เขต 1 | 85 | สพป.หนองคาย เขต 2 |
| 25 | สพป.ตาก เขต 2 | 86 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 |
| 26 | สพป.นครนายก | 87 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 |
| 27 | สพป.นครปฐม เขต 1 | 88 | สพป.อ่างทอง |
| 28 | สพป.นครปฐม เขต 2 | 89 | สพป.อุดรธานี เขต 4 |
| 29 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 | 90 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 |
| 30 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 | 91 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 |
| 31 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 | 92 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 |
| 32 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 | 93 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 |
| 33 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 | 94 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 |
| 34 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 | 95 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 |
| 35 | สพป.นนทบุรี เขต 1 | 96 | สพม.จันทบุรี ตราด |
| 36 | สพป.นนทบุรี เขต 2 | 97 | สพม.เชียงราย |
| 37 | สพป.น่าน เขต 1 | 98 | สพม.เชียงใหม่ |
| 38 | สพป.น่าน เขต 2 | 99 | สพม.ตรัง กระบี่ |
| 39 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 100 | สพม.ตาก |
| 40 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 101 | สพม.นครปฐม |
| 41 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 102 | สพม.นครพนม |
| 42 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 103 | สพม.นครราชสีมา |
| 43 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 | 104 | สพม.นนทบุรี |
| 44 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 | 105 | สพม.น่าน |
| 45 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 | 106 | สพม.บึงกาฬ |
| 46 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 | 107 | สพม.บุรีรัมย์ |
| 47 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 | 108 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ |
| 48 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 | 109 | สพม.พระนครศรีอยุธยา |
| 49 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 | 110 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง |
| 50 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 | 111 | สพม.พัทลุง |
| 51 | สพป.พะเยา เขต 1 | 112 | สพม.พิจิตร |
| 52 | สพป.พังงา | 113 | สพม.มุกดาหาร |
| 53 | สพป.พิจิตร เขต 1 | 114 | สพม.แม่ฮ่องสอน |
| 54 | สพป.พิจิตร เขต 2 | 115 | สพม.ลพบุรี |
| 55 | สพป.แพร่ เขต 2 | 116 | สพม.ลำปาง ลำพูน |
| 56 | สพป.ภูเก็ต | 117 | สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง |
| 57 | สพป.มุกดาหาร | 118 | สพม.หนองคาย |
| 58 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 119 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท |
| 59 | สพป.ยะลา เขต 3 | 120 | สพป.สงขลา เขต 3 (ว7 เขต จชต.) |
| 60 | สพป.ลพบุรี เขต 1 | 121 | สศศ. |
| 61 | สพป.ลพบุรี เขต 2 | 122 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก |
