09 ธ.ค. 2568สนข. รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา เงินเดือน 21,180 - 23,300 บาท 09 ธ.ค. 2568โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิป.ตรี (การเงิน/บัญชี) เงินเดือน 9,000 บาท 08 ธ.ค. 2568กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 877 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจงานจ้างเหมาบริการ (บุคคลธรรมดา) ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 08 ธ.ค. 2568โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา (ครู/นักจิตวิทยา/ขับรถ/ช่าง) 08 ธ.ค. 2568สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 7 อัตรา เงินเดือน 21,780 บาท 08 ธ.ค. 2568ด่วนที่สุด! ก.ค.ศ. สั่งเบรกย้ายครูผ่านระบบ TRS ชั่วคราว (เริ่ม 1 ม.ค. 69) ให้กลับไปใช้เกณฑ์ ว18 พร้อมสั่งเขตฯ ส่งปฏิทินย้ายด่วน ภายใน 19 ธ.ค.นี้! 08 ธ.ค. 2568โรงเรียนเพชรพิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (พัสดุ/ช่างโยธา) สมัคร 15-20 ธ.ค. 68 08 ธ.ค. 2568สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 9 อัตรา (ขอใช้บัญชี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1) รายงานตัว 11 ธ.ค.นี้ 08 ธ.ค. 2568โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า รับสมัครครูวิกฤต วิชาเอกสังคมศึกษา เงินเดือน 15,000 บาท 07 ธ.ค. 2568เตรียมพร้อม! ประกาศผลสอบท้องถิ่น ภาค ก และ ภาค ข ปี 2568 รวมลิงก์เช็กรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค ไว้ที่นี่
ข่าวการศึกษา >
กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าลดภาระครู ยกเลิกการรายงาน 52 โครงการ ปรับลดตัวชี้วัด ITA

กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าลดภาระครู ยกเลิกการรายงาน 52 โครงการ ปรับลดตัวชี้วัด ITA
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศเดินหน้านโยบาย “ลดภาระงานครู” อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการปรับลดโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โดยจากโครงการทั้งหมดจำนวน 114 โครงการ ได้ดำเนินการ ยกเลิกการรายงานและการประเมินผลจำนวน 52 โครงการ คิดเป็นสัดส่วน 45.61% และคงเหลือเพียง 62 โครงการ (54.39%) ที่ยังต้องรายงานผลต่อไป ทั้งนี้ เพื่อมุ่งลดภาระด้านเอกสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างแท้จริง
สำหรับกรณีที่ยังคงมีการรายงาน สพฐ. ได้กำหนดเงื่อนไขให้เฉพาะโครงการที่มีความจำเป็นเท่านั้น ได้แก่
- โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาหรือเขตพื้นที่ฯ เข้าร่วม “โดยสมัครใจ”
- โครงการที่มีการ โอนจัดสรรงบประมาณ ให้สถานศึกษา
นอกจากนี้ สพฐ. ยังได้ปรับลด ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ลงจากเดิม 28 ตัวชี้วัด เหลือเพียง 17 ตัวชี้วัด พร้อมกำหนดให้การประเมิน ITA ดำเนินการเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนคุณภาพเท่านั้น
นโยบายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อน “การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ” ควบคู่ไปกับการลดภาระที่ไม่จำเป็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้สามารถทุ่มเทเวลาและทรัพยากรให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่

บัญชีรายชื่อโครงการที่ยกเลิกการรายงานและการประเมิน จำนวน 52 โครงการ
| ลำดับ | ชื่อโครงการ | รายละเอียดเดิม | ความถี่ | สถานะใหม่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โครงการพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์และส่งเสริมการนิเทศการจัดการ | จากเดิม รายงานจำนวน | 2 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 2 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา ระยะที่ 2 : จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย (Anywhere Anytime) | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 3 | โครงการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 4 | โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 6 | โครงการส่งเสริมการอ่าน | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย | จากเดิม รายงานจำนวน | 2 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 8 | โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สตีมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 9 | โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียน | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 10 | โครงการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบการประเมิน PISA 2025 สู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ | จากเดิม รายงานจำนวน | 12 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 11 | โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการวิจัย | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 12 | โครงการสานความร่วมมือทางการศึกษากับภาคีเครือข่าย (Connext ED และ Partnership school) | จากเดิม รายงานจำนวน | 2 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 13 | โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (สพฐ.) (โครงการย่อย : การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสีเขียวที่ยั่งยืนและการพัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐาน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 14 | โครงการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงาน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 15 | โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 16 | โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 17 | โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ผ่านระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)การขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบการศึกษาในระบบ | จากเดิม รายงานจำนวน | 2 ภาคเรียน/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 18 | โครงการจัดทำแผนและคำของบประมาณด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี | จากเดิม รายงานจำนวน | 10 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 19 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | จากเดิม รายงานจำนวน | 2 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 20 | โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการ | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 21 | โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ | จากเดิม รายงานจำนวน | 3 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 22 | โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 23 | โครงการส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา | จากเดิม รายงานจำนวน | 3 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 24 | โครงการพัฒนาทักษะชีวิต วิถีลูกเสือไทย และสภานักเรียน | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 25 | โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 26 | โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 27 | โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามัธยมศึกษา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 28 | โครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 29 | โครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | จากเดิม รายงานจำนวน | 2 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 30 | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล | จากเดิม รายงานจำนวน | 2 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 31 | โครงการดุแล ช่วยเหลือ สุขภาพกาย สุขภาพใจของนักเรียน | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 32 | โครงการป้องกันการกลั่นแกล้งในสถานศึกษา | จากเดิม รายงานจำนวน | 1 ครั้ง/ปี | เป็นยกเลิกการรายงาน |
| 33 | การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) | 1. จากเดิม รายงาน 28 ตัวชี้วัด ลดเหลือ 17 ตัวชี้วัด 2. ประเมินเฉพาะโรงเรียนคุณภาพ และ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เท่านั้น | ||
| 34 | โครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญสำหรับผู้เรียนปฐมวัย | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 35 | โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนคุณภาพ ด้วยการแนะแนว การให้การปรึกษา และระบบ School Health HERO | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 36 | โครงการพัฒนาคุณลักษณะและความสามารถของผู้เรียนโดยใช้ Soft Power | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 37 | โครงการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนผ่านค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ : OBEC Youth Camp | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 38 | โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 39 | โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 40 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ (e – Payroll) | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 41 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังกัด สพฐ. | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 42 | โครงการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรในสังกัด สพฐ. | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 43 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 44 | โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 45 | โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 46 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 47 | โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ Learn to Earn ใช้การเรียนรู้ นำทาง สร้างโอกาสในการทำงานตลอดชีวิต | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 48 | โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 49 | โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนากิจกรรมนักเรียน สังกัด สพฐ. | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 50 | โครงการส่งเสริมศักยภาพและความถนัดด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 51 | โครงการพัฒนาทักษะอาชีพตามศักยภาพของผู้เรียน และการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่ | ยกเลิกการรายงาน | ||
| 52 | โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ยกเลิกการรายงาน | ||
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ||||
ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: เฟซบุ๊ก OBEC วันที่ 24 กรกฎาคม 2568