เงินเดือน 18,150 บาท ทต.บ้านค้อ จ.ขอนแก่น เปิดสอบพนักงานจ้าง 18 อัตรา (17-25 มิ.ย. 69)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (รวม 18 อัตรา)
เทศบาลตำบลบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวนทั้งหมด 18 อัตรา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งแยกตามประเภทการจ้าง ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี
| ตำแหน่ง | วุฒิการศึกษา | อัตราค่าตอบแทน | จำนวน |
|---|---|---|---|
| ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ปริญญาตรี | 18,150 บาท | 1 |
| ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร | ปริญญาตรี | 18,150 บาท | 1 |
| ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ปวช. / ปวท. / ปวส. | 11,380 - 13,920 บาท | 1 |
| ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | ปวช. / ปวท. / ปวส. | 11,380 - 13,920 บาท | 1 |
| ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | ปวช. / ปวท. / ปวส. | 11,380 - 13,920 บาท | 1 |
| ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | ปวช. / ปวท. / ปวส. | 11,380 - 13,920 บาท | 1 |
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ)
สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี)
| ตำแหน่ง | อัตราค่าตอบแทน | จำนวน |
|---|---|---|
| พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ) | 11,380 บาท + ค่าครองชีพ | 1 |
| พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) | 11,380 บาท + ค่าครองชีพ | 2 |
| พนักงานขับรถยนต์ (กองคลัง) | 11,380 บาท + ค่าครองชีพ | 1 |
| ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) | 11,380 บาท + ค่าครองชีพ | 1 |
| คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ) | 11,380 บาท + ค่าครองชีพ | 2 |
3. พนักงานจ้างทั่วไป
สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี
| ตำแหน่ง | อัตราค่าตอบแทน | จำนวน |
|---|---|---|
| พนักงานดับเพลิง | 9,000 บาท + ค่าครองชีพ | 1 |
| ภารโรง | 9,000 บาท + ค่าครองชีพ | 2 |
